El
hotel Barceló Ixtapa Beach***** está ubicado sobre la
bonita playa El Palmar en Ixtapa, un hermoso
lugar al Suroeste de México (DF), en el
reconocido destino turístico de Ixtapa. Conocido
por su gran variedad de instalaciones y servicios
dentro del Programa Barceló
Todo Incluido.
Todas las habitaciones estan equipadas con: ♥Vista
al mar (en la mayoria) ♥Terraza
o Balcón ♥Aire
Acondicionado ♥Teléfono ♥Servicio
de Habitaciones ♥Minibar ♥Secadora
de pelo ♥Caja
fuerte sin cargo ♥Cafetera ♥Plancha ♥
(Vista al mar: disponible en 277
habitaciones dobles y el resto, vista a
la montaña.)
|
All inclusive rates Barcelo Ixtapa per person per night USD including all taxes and tips |
||||
| Dates | Single | Double | Cost for Third or Fourth pax | kids 2 to 12 yrs of age |
| Dec 24 07 to Jan 1 08 | 434 | 240 | 170 | 145 |
| Jan 2 to Jan 19 2008 | 255 | 140 | 98 | 70 |
| Jan 20 to Jan 31 2008 | 205 | 110 | 78 | 60 |
| Feb 1 to Mar 31 081 | 258 | 160 | 112 | 80 |
| Apr 1 to Apr 30 081 | 136 | 112 | 80 | 38 |
| May 1 to Jun 30 081 | 136 | 98 | 68 | 38 |
| 1May 1to5;15-18;20-25 | 176 | 120 | 84 | 50 |
| Jun 5-7;12-14;19-21;26-28 | 140 | 100 | 74 | 44 |
| July 1 to July 5 08 | 148 | 105 | 74 | 42 |
| July 6 to Aug 15 08 | 178 | 120 | 84 | 48 |
| promo July 17 to Aug 16 08 | 148 | 105 | 74 | 42 |
| Aug 17 to Aug 31 08 | 148 | 105 | 74 | 42 |
| Sep 1 to Oct 31 082 | 136 | 98 | 68 | 38 |
| Nov 1 to Dec 15 08 | 142 | 100 | 70 | 40 |
| Dec 16 to Dec 23 08 | 175 | 120 | 84 | 49 |
| ocean view supplement | 20 | 20 | 20 | |
| suite supplement | 80 | 80 | ||
| president suite supplement | 120 | 120 | ||
| supplement
over double rate per person per night 1april 8 to 30th: single 104usd double 88usd extra pax 64usd child 18usd 2book by june 28th and single room 100; double 72; xtra pax 50; child 30 except sep 12-16 |
||||
© 2007 thru 2008 por CancunSteve